Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kilmarnock FC | 22 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| 2 | ![]() | Livingston FC | 21 | 57 | 0 | 1 | 62 |
| 3 | ![]() | Aberdeen FC | 22 | 51 | 0 | 2 | 61 |
| 4 | ![]() | Dundee United | 22 | 55 | 0 | 1 | 60 |
| 5 | ![]() | St. Mirren FC | 20 | 42 | 0 | 3 | 57 |
| 6 | ![]() | Rangers FC | 22 | 43 | 0 | 1 | 48 |
| 7 | ![]() | Heart of Midlothian | 21 | 42 | 0 | 1 | 47 |
| 8 | ![]() | Falkirk FC | 21 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | 22 | 32 | 0 | 2 | 42 |
| 10 | ![]() | Hibernian FC | 22 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 11 | ![]() | Celtic Glasgow | 21 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 12 | ![]() | Motherwell FC | 22 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 21 | 14 | 5 | 2 | 40:17 | 23 | 47 |
| 2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 22 | 12 | 8 | 2 | 34:17 | 17 | 44 |
| 3 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 21 | 13 | 2 | 6 | 38:21 | 17 | 41 |
| 4 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 22 | 9 | 10 | 3 | 31:17 | 14 | 37 |
| 5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 22 | 9 | 8 | 5 | 37:24 | 13 | 35 |
| 6 | ![]() | Falkirk FC | Falkirk | Fal | 21 | 8 | 6 | 7 | 23:27 | -4 | 30 |
| 7 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:34 | -6 | 25 |
| 8 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 22 | 7 | 4 | 11 | 20:28 | -8 | 25 |
| 9 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 22 | 6 | 4 | 12 | 19:34 | -15 | 22 |
| 10 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 20 | 4 | 6 | 10 | 16:28 | -12 | 18 |
| 11 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 22 | 2 | 8 | 12 | 20:39 | -19 | 14 |
| 12 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 21 | 1 | 7 | 13 | 21:41 | -20 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tawanda Maswanhise | Motherwell FC | 19 | 10 | 1 | 0,53 |
![]() | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 20 | 10 | 2 | 0,5 | |
| 3 | ![]() | Cláudio Braga | Heart of Midlothian | 21 | 9 | 0 | 0,43 |
| 4 | ![]() | Kieron Bowie | Hibernian FC | 21 | 8 | 0 | 0,38 |
![]() | Benjamin Nygren | Celtic Glasgow | 21 | 8 | 0 | 0,38 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Lawrence Shankland | 0 | 10 | 12 | 20 |
![]() | Motherwell FC | Tawanda Maswanhise | 0 | 10 | 12 | 19 | |
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian | Cláudio Braga | 0 | 9 | 11 | 21 |
| 4 | ![]() | Celtic Glasgow | Benjamin Nygren | 0 | 8 | 11 | 21 |
![]() | Hibernian FC | Kieron Bowie | 0 | 8 | 11 | 21 |











