
Fußball
Premiership
19.10.2024 16:00
20.10.2024 13:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:3 | 21 | 22 |
2 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:8 | 9 | 22 |
3 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:5 | 7 | 16 |
4 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:9 | 4 | 15 |
5 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 13 |
6 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 9 |
7 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:17 | -7 | 9 |
8 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:16 | -8 | 6 |
9 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:14 | -9 | 6 |
10 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 5 |
11 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 5 |
12 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 5 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde