Fußball
Premiership
09.11.2024 16:00
09.11.2024 18:30
10.11.2024 16:00
10.11.2024 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 12 | 10 | 2 | 0 | 27:13 | 14 | 32 | |
2 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 11 | 10 | 1 | 0 | 31:3 | 28 | 31 | |
3 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 22 | |
4 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 19 | |
5 | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | 18 | |
6 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:21 | -6 | 12 | |
7 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:22 | -9 | 12 | |
8 | Ross County FC | Ross County | Ros | 12 | 2 | 5 | 5 | 7:18 | -11 | 11 | |
9 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:18 | -5 | 9 | |
10 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:22 | -7 | 9 | |
11 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:24 | -11 | 9 | |
12 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:20 | -7 | 8 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde