Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 17 | 56 | 2 | 1 | 67 |
| 2 | ![]() | Real Oviedo | 17 | 36 | 3 | 4 | 65 |
| 3 | ![]() | Getafe CF | 17 | 46 | 1 | 2 | 59 |
| 4 | ![]() | Athletic Club | 17 | 32 | 0 | 5 | 57 |
![]() | Rayo Vallecano | 17 | 44 | 1 | 2 | 57 | |
| 6 | ![]() | Girona FC | 17 | 35 | 2 | 3 | 56 |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 17 | 38 | 1 | 2 | 51 |
![]() | Real Madrid | 18 | 33 | 1 | 3 | 51 | |
| 9 | ![]() | RCD Mallorca | 17 | 35 | 2 | 1 | 46 |
![]() | Villarreal CF | 16 | 38 | 1 | 1 | 46 | |
| 11 | ![]() | Levante UD | 16 | 40 | 0 | 1 | 45 |
| 12 | ![]() | FC Barcelona | 18 | 25 | 3 | 2 | 44 |
| 13 | ![]() | CD Alavés | 17 | 40 | 1 | 0 | 43 |
| 14 | ![]() | Atlético Madrid | 18 | 34 | 1 | 1 | 42 |
| 15 | ![]() | Betis Sevilla | 17 | 35 | 0 | 1 | 40 |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 16 | 30 | 1 | 1 | 38 |
![]() | Real Sociedad San Sebastian | 17 | 38 | 0 | 0 | 38 | |
| 18 | ![]() | Elche CF | 17 | 29 | 1 | 1 | 37 |
![]() | Valencia CF | 17 | 32 | 0 | 1 | 37 | |
| 20 | ![]() | RC Celta | 17 | 31 | 1 | 0 | 34 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 18 | 15 | 1 | 2 | 51:20 | 31 | 46 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 18 | 13 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 42 |
| 3 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 18 | 11 | 4 | 3 | 33:16 | 17 | 37 |
| 4 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 16 | 11 | 2 | 3 | 31:15 | 16 | 35 |
| 5 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 16 | 9 | 3 | 4 | 20:16 | 4 | 30 |
| 6 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:19 | 10 | 28 |
| 7 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 17 | 5 | 8 | 4 | 20:19 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 17 | 7 | 2 | 8 | 15:22 | -7 | 23 |
| 9 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:20 | 3 | 22 |
| 10 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:26 | -2 | 20 |
| 11 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 17 | 6 | 2 | 9 | 13:22 | -9 | 20 |
| 12 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:20 | -3 | 18 |
| 13 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 18 |
| 14 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 17 | 5 | 3 | 9 | 14:20 | -6 | 18 |
| 15 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 17 | 4 | 6 | 7 | 13:20 | -7 | 18 |
| 16 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:25 | -4 | 17 |
| 17 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:26 | -10 | 16 |
| 18 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:33 | -18 | 15 |
| 19 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 17 | 2 | 5 | 10 | 7:26 | -19 | 11 |
| 20 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:29 | -12 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kylian Mbappé | Real Madrid | 18 | 18 | 5 | 1 |
| 2 | ![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 17 | 11 | 0 | 0,65 |
| 3 | ![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 16 | 9 | 2 | 0,56 |
| 4 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 13 | 8 | 1 | 0,62 |
| 5 | ![]() | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 18 | 7 | 2 | 0,39 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Kylian Mbappé | 0 | 18 | 22 | 18 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | Ferran Torres | 0 | 11 | 13 | 17 |
| 3 | ![]() | RCD Mallorca | Vedat Muriqi | 0 | 9 | 9 | 16 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | Robert Lewandowski | 0 | 8 | 9 | 13 |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Cucho Hernández | 0 | 7 | 10 | 17 |



















