Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 18 | 47 | 3 | 3 | 71 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 18 | 52 | 1 | 2 | 65 |
![]() | Casa Pia AC | 18 | 55 | 0 | 2 | 65 | |
| 4 | ![]() | CD Nacional | 18 | 45 | 3 | 2 | 64 |
| 5 | ![]() | Gil Vicente | 18 | 48 | 1 | 2 | 61 |
| 6 | ![]() | Rio Ave FC | 18 | 45 | 3 | 1 | 59 |
![]() | Vitória Guimarães | 18 | 41 | 1 | 3 | 59 | |
| 8 | ![]() | AVS | 18 | 38 | 1 | 3 | 56 |
| 9 | ![]() | CD Tondela | 18 | 47 | 1 | 1 | 55 |
| 10 | ![]() | Moreirense FC | 18 | 45 | 1 | 1 | 53 |
![]() | FC Alverca | 18 | 42 | 2 | 1 | 53 | |
![]() | FC Famalicão | 18 | 50 | 1 | 0 | 53 | |
| 13 | ![]() | Estrela Amadora | 17 | 43 | 1 | 1 | 51 |
| 14 | ![]() | GD Estoril | 17 | 50 | 0 | 0 | 50 |
![]() | Sporting CP | 18 | 40 | 0 | 2 | 50 | |
| 16 | ![]() | FC Porto | 18 | 41 | 1 | 0 | 44 |
![]() | SL Benfica | 18 | 36 | 1 | 1 | 44 | |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 18 | 34 | 2 | 0 | 40 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 18 | 17 | 1 | 0 | 37:4 | 33 | 52 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 18 | 14 | 3 | 1 | 50:9 | 41 | 45 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 18 | 12 | 6 | 0 | 38:11 | 27 | 42 |
| 4 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 18 | 8 | 7 | 3 | 24:13 | 11 | 31 |
| 5 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 18 | 8 | 6 | 4 | 32:18 | 14 | 30 |
| 6 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:26 | -1 | 27 |
| 7 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:14 | 7 | 26 |
| 8 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 18 | 7 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 25 |
| 9 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 18 | 7 | 2 | 9 | 19:28 | -9 | 23 | |
| 10 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 17 | 5 | 5 | 7 | 28:29 | -1 | 20 |
| 11 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:31 | -9 | 20 |
| 12 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:27 | -4 | 19 |
| 13 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:28 | -6 | 17 |
| 14 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:20 | -6 | 17 |
| 15 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 18 | 4 | 5 | 9 | 19:42 | -23 | 17 |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:35 | -18 | 14 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 18 | 3 | 3 | 12 | 12:30 | -18 | 12 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 18 | 0 | 4 | 14 | 11:44 | -33 | 4 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 18 | 17 | 8 | 0,94 |
| 2 | ![]() | Luis Suárez | Sporting CP | 18 | 15 | 2 | 0,83 |
| 3 | ![]() | Jesús Ramírez | CD Nacional | 18 | 12 | 4 | 0,67 |
![]() | Samu Aghehowa | FC Porto | 17 | 12 | 4 | 0,71 | |
| 5 | ![]() | Clayton | Rio Ave FC | 17 | 10 | 2 | 0,59 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | Vangelis Pavlidis | 0 | 17 | 20 | 18 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Luis Suárez | 0 | 15 | 19 | 18 |
| 3 | ![]() | FC Porto | Samu Aghehowa | 0 | 12 | 13 | 17 |
![]() | CD Nacional | Jesús Ramírez | 0 | 12 | 12 | 18 | |
| 5 | ![]() | Rio Ave FC | Clayton | 0 | 10 | 16 | 17 |

















