Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 19 | 50 | 3 | 4 | 79 |
| 2 | ![]() | Casa Pia AC | 19 | 58 | 0 | 2 | 68 |
| 3 | ![]() | CD Nacional | 19 | 48 | 3 | 2 | 67 |
![]() | CD Santa Clara | 19 | 54 | 1 | 2 | 67 | |
| 5 | ![]() | AVS | 19 | 43 | 1 | 4 | 66 |
| 6 | ![]() | Estrela Amadora | 19 | 49 | 1 | 2 | 62 |
![]() | Vitória Guimarães | 19 | 44 | 1 | 3 | 62 | |
| 8 | ![]() | Gil Vicente | 18 | 48 | 1 | 2 | 61 |
| 9 | ![]() | Rio Ave FC | 19 | 45 | 3 | 1 | 59 |
| 10 | ![]() | Sporting CP | 19 | 43 | 0 | 3 | 58 |
| 11 | ![]() | CD Tondela | 19 | 48 | 1 | 1 | 56 |
| 12 | ![]() | Moreirense FC | 19 | 47 | 1 | 1 | 55 |
![]() | FC Alverca | 19 | 44 | 2 | 1 | 55 | |
| 14 | ![]() | GD Estoril | 19 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 15 | ![]() | FC Famalicão | 19 | 50 | 1 | 0 | 53 |
| 16 | ![]() | SL Benfica | 19 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 17 | ![]() | FC Porto | 18 | 41 | 1 | 0 | 44 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 19 | 37 | 2 | 0 | 43 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 18 | 17 | 1 | 0 | 37:4 | 33 | 52 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 19 | 15 | 3 | 1 | 52:10 | 42 | 48 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 19 | 13 | 6 | 0 | 42:11 | 31 | 45 |
| 4 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 19 | 9 | 6 | 4 | 37:18 | 19 | 33 |
| 5 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 18 | 8 | 7 | 3 | 24:13 | 11 | 31 |
| 6 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 30 |
| 7 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:14 | 10 | 29 |
| 8 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 19 | 7 | 5 | 7 | 37:31 | 6 | 26 |
| 9 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:27 | -7 | 25 |
| 10 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 19 | 7 | 2 | 10 | 19:33 | -14 | 23 | |
| 11 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 19 | 5 | 5 | 9 | 26:28 | -2 | 20 |
| 12 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 19 | 4 | 8 | 7 | 22:35 | -13 | 20 |
| 13 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 19 | 4 | 7 | 8 | 23:36 | -13 | 19 |
| 14 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:21 | -7 | 17 |
| 15 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:44 | -24 | 17 |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 19 | 3 | 6 | 10 | 20:38 | -18 | 15 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 19 | 3 | 3 | 13 | 12:33 | -21 | 12 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 19 | 0 | 5 | 14 | 14:47 | -33 | 5 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | 19 | 19 | 9 | 1 |
| 2 | ![]() | Luis Suárez | Sporting CP | 19 | 17 | 2 | 0,89 |
| 3 | ![]() | Yanis Begraoui | GD Estoril | 19 | 13 | 3 | 0,68 |
![]() | Jesús Ramírez | CD Nacional | 19 | 13 | 4 | 0,68 | |
| 5 | ![]() | Samu Aghehowa | FC Porto | 17 | 12 | 4 | 0,71 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SL Benfica | Vangelis Pavlidis | 0 | 19 | 22 | 19 |
| 2 | ![]() | Sporting CP | Luis Suárez | 0 | 17 | 21 | 19 |
| 3 | ![]() | GD Estoril | Yanis Begraoui | 0 | 13 | 14 | 19 |
![]() | CD Nacional | Jesús Ramírez | 0 | 13 | 13 | 19 | |
| 5 | ![]() | FC Porto | Samu Aghehowa | 0 | 12 | 13 | 17 |

















