
Fußball
Eredivisie
24.01.2025 20:00
25.01.2025 18:45
25.01.2025 21:15
26.01.2025 12:15
26.01.2025 14:30
26.01.2025 16:45
22.02.2025 20:00
23.02.2025 14:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 20 | 16 | 1 | 3 | 65:20 | 45 | 49 |
2 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 19 | 14 | 3 | 2 | 41:17 | 24 | 45 |
3 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 20 | 12 | 5 | 3 | 37:30 | 7 | 41 |
4 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 19 | 10 | 6 | 3 | 42:24 | 18 | 36 |
5 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:25 | 14 | 34 |
6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:21 | 13 | 34 |
7 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 19 | 9 | 4 | 6 | 35:28 | 7 | 31 |
8 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:36 | -9 | 25 |
9 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 20 | 8 | 1 | 11 | 25:35 | -10 | 25 |
10 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 20 | 7 | 3 | 10 | 21:36 | -15 | 24 |
11 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 19 | 7 | 2 | 10 | 28:25 | 3 | 23 |
12 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:28 | -4 | 23 |
13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:29 | -6 | 23 |
14 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:29 | -12 | 21 |
15 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 20 | 4 | 8 | 8 | 23:36 | -13 | 20 |
16 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. Rott | 20 | 3 | 8 | 9 | 18:29 | -11 | 17 |
17 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 20 | 2 | 5 | 13 | 22:44 | -22 | 11 |
18 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 19 | 2 | 4 | 13 | 10:39 | -29 | 10 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg