Ressorts:
Services:
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elias Achouri | Tunesien | 1 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Nicolas Jackson | Sénégal | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ![]() | Semi Ajayi | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Oswin Appollis | Südafrika | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Théo Bongonda | DR Kongo | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Brahim Díaz | Marokko | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Patson Daka | Sambia | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Prince Dube | Simbabwe | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ayoub El Kaabi | Marokko | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lyle Foster | Südafrika | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ademola Lookman | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Charles M’Mombwa | Tansania | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Omar Marmoush | Ägypten | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Cherif Ndiaye | Sénégal | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Denis Omedi | Uganda | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mohamed Salah | Ägypten | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Show | Angola | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Lassine Sinayoko | Mali | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ellyes Skhiri | Tunesien | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marokko | Marokko | MAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | Mali | Mali | MLI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Sambia | Sambia | ZAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Komoren | Komoren | COM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ägypten | Ägypten | EGY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 1 | ![]() | Südafrika | Südafrika | RSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Angola | Angola | ANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 3 | ![]() | Simbabwe | Simbabwe | ZIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tunesien | Tunesien | TUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | Nigeria | Nigeria | NGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Tansania | Tansania | TAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | ![]() | Uganda | Uganda | UGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sénégal | Sénégal | SEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() | DR Kongo | DR Kongo | COD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Bénin | Bénin | BEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | ![]() | Botswana | Botswana | BOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algerien | Algerien | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Äquatorialguinea | Äqu.guinea | EQG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Burkina Faso | Burkina Faso | BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Sudan | Sudan | SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Gabun | Gabun | GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Kamerun | Kamerun | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Mosambik | Mosambik | MOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |












