Ressorts:
      
    Services:
      
    
	| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Komoren | Komoren | COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Mali | Mali | MLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Marokko | Marokko | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Sambia | Sambia | ZAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Ägypten | Ägypten | EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Angola | Angola | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Simbabwe | Simbabwe | ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Südafrika | Südafrika | RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nigeria | Nigeria | NGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Tansania | Tansania | TAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Tunesien | Tunesien | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Uganda | Uganda | UGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Bénin | Bénin | BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Botswana | Botswana | BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | DR Kongo | DR Kongo | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Sénégal | Sénégal | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Algerien | Algerien | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Äquatorialguinea | Äqu.guinea | EQG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Burkina Faso | Burkina Faso | BFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Sudan | Sudan | SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Elfenbeinküste | Elfenbeink. | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Gabun | Gabun | GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Kamerun | Kamerun | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 1 | ![]()  | Mosambik | Mosambik | MOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| Keine Daten vorhanden. | 
|---|























