Handball
2. Bundesliga
28.03.2024 19:00
VfL Eintracht Hagen
Hagen
HAG
38:31
SWA
Lübeck-Schwart.
VfL Lübeck-Schwartau
28.03.2024 19:30
Dessau-Roßlauer HV 2006
Dessau
DES
35:23
TVH
Hüttenberg
TV 05/07 Hüttenberg
28.03.2024 20:00
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL
25:27
DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
30.03.2024 18:00
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD
37:40
POT
VfL Potsdam
1. VfL Potsdam
30.03.2024 19:30
EHV Aue
EHV Aue
AUE
28:31
MIN
GWD Minden
TSV GWD Minden
31.03.2024 17:00
TV Großwallstadt
Großwallstadt
TVG
26:32
ASV
ASV Hamm
ASV Hamm-Westfalen
31.03.2024 18:30
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
SGB
28:28
ESS
TuSEM Essen
TuSEM Essen
01.04.2024 17:00
HSC 2000 Coburg
Coburg
COB
32:35
ELB
Elbflo. Dresden
HC Elbflorenz Dresden
01.04.2024 18:30
TuS Vinnhorst
TuS Vinnhorst
VIN
24:26
TNL
Lübbecke
TuS N-Lübbecke
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam | VfL Potsdam | POT | 26 | 21 | 3 | 2 | 810:701 | 109 | 45:7 | |
2 | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 26 | 20 | 1 | 5 | 813:715 | 98 | 41:11 | |
3 | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 26 | 19 | 1 | 6 | 838:769 | 69 | 39:13 | |
4 | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 26 | 17 | 0 | 9 | 825:781 | 44 | 34:18 | |
5 | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 26 | 15 | 1 | 10 | 778:741 | 37 | 31:21 | |
6 | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 26 | 14 | 3 | 9 | 749:726 | 23 | 31:21 | |
7 | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 26 | 14 | 1 | 11 | 758:711 | 47 | 29:23 | |
8 | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 26 | 13 | 0 | 13 | 823:815 | 8 | 26:26 | |
9 | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 26 | 12 | 1 | 13 | 742:764 | -22 | 25:27 | |
10 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 26 | 11 | 2 | 13 | 769:794 | -25 | 24:28 | |
11 | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 26 | 10 | 2 | 14 | 754:783 | -29 | 22:30 | |
12 | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 26 | 11 | 0 | 15 | 767:799 | -32 | 22:30 | |
13 | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 26 | 8 | 4 | 14 | 669:694 | -25 | 20:32 | |
14 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 26 | 9 | 1 | 16 | 766:800 | -34 | 19:33 | |
15 | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 26 | 9 | 1 | 16 | 722:760 | -38 | 19:33 | |
16 | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 26 | 8 | 2 | 16 | 742:770 | -28 | 18:34 | |
17 | TuS Vinnhorst | TuS Vinnhorst | VIN | 26 | 5 | 3 | 18 | 689:783 | -94 | 13:39 | |
18 | EHV Aue | EHV Aue | AUE | 26 | 5 | 0 | 21 | 704:812 | -108 | 10:42 |
- Aufstieg
- Abstieg