Thüringer HC
Thüringer HC
THC
30:24
HSG
Bensheim-Auerb.
HSG Bensheim/Auerbach
TSV Bayer 04 Leverkusen
Leverkusen
B04
27:35
BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO
24:28
OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
Sport-Union Neckarsulm
Neckarsulm
SUN
35:29
SVU
Halle-Neustadt
SV Union Halle-Neustadt
VfL Waiblingen
Waiblingen
26:27
Sachsen Zwickau
BSV Sachsen Zwickau
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL
26:23
BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM
33:26
MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 13 | 13 | 0 | 0 | 461:315 | 146 | 26:0 |
2 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 13 | 11 | 1 | 1 | 427:325 | 102 | 23:3 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 13 | 10 | 1 | 2 | 428:355 | 73 | 21:5 |
4 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 13 | 8 | 0 | 5 | 378:361 | 17 | 16:10 |
5 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 13 | 7 | 1 | 5 | 338:342 | -4 | 15:11 |
6 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 13 | 7 | 0 | 6 | 390:372 | 18 | 14:12 |
7 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 13 | 6 | 2 | 5 | 373:382 | -9 | 14:12 |
8 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 13 | 5 | 1 | 7 | 378:391 | -13 | 11:15 |
9 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 13 | 4 | 1 | 8 | 355:374 | -19 | 9:17 |
10 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 13 | 4 | 1 | 8 | 370:418 | -48 | 9:17 |
11 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 13 | 4 | 1 | 8 | 336:384 | -48 | 9:17 |
12 |  | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 13 | 3 | 1 | 9 | 347:374 | -27 | 7:19 |
13 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 13 | 3 | 0 | 10 | 340:407 | -67 | 6:20 |
14 |  | VfL Waiblingen | Waiblingen | | 13 | 1 | 0 | 12 | 315:436 | -121 | 2:24 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg