SG BBM Bietigheim
Bietigheim
BBM
36:30
OLD
Oldenburg
VfL Oldenburg
HSG Blomberg-Lippe
Blomberg-Lippe
BLO
30:33
BVB
Dortmund
Borussia Dortmund
Thüringer HC
Thüringer HC
THC
38:25
SVU
Halle-Neustadt
SV Union Halle-Neustadt
Sport-Union Neckarsulm
Neckarsulm
SUN
23:32
B04
Leverkusen
TSV Bayer 04 Leverkusen
VfL Waiblingen
Waiblingen
18:25
BSV
Buxtehude
Buxtehuder SV
BSV Sachsen Zwickau
Sachsen Zwickau
26:25
MET
TuS Metzingen
TuS Metzingen
HSG Bad Wildungen Vipers
Bad Wildungen
WIL
29:29
HSG
Bensheim-Auerb.
HSG Bensheim/Auerbach
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | BBM | 11 | 11 | 0 | 0 | 391:269 | 122 | 22:0 |
2 |  | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 11 | 10 | 0 | 1 | 367:271 | 96 | 20:2 |
3 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 11 | 9 | 0 | 2 | 363:298 | 65 | 18:4 |
4 |  | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 11 | 7 | 1 | 3 | 295:279 | 16 | 15:7 |
5 |  | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 11 | 7 | 0 | 4 | 327:309 | 18 | 14:8 |
6 |  | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 11 | 6 | 0 | 5 | 326:315 | 11 | 12:10 |
7 |  | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 11 | 4 | 2 | 5 | 305:331 | -26 | 10:12 |
8 |  | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | B04 | 11 | 4 | 1 | 6 | 323:333 | -10 | 9:13 |
9 |  | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | HSG | 11 | 4 | 1 | 6 | 307:317 | -10 | 9:13 |
10 |  | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 11 | 3 | 1 | 7 | 295:311 | -16 | 7:15 |
11 |  | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 11 | 3 | 1 | 7 | 317:355 | -38 | 7:15 |
12 |  | BSV Sachsen Zwickau | Sachsen Zwickau | | 11 | 2 | 1 | 8 | 278:334 | -56 | 5:17 |
13 |  | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | SUN | 11 | 2 | 0 | 9 | 281:347 | -66 | 4:18 |
14 |  | VfL Waiblingen | Waiblingen | | 11 | 1 | 0 | 10 | 265:371 | -106 | 2:20 |
- Champions League
- European League
- Relegation
- Abstieg