Fußball
Waldhof Mannheim
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Bernhard Trares | TR | ||||
09/2024 | Benjamin Sachs | CO-TR | ||||
09/2024 | Manuel Braun | AB | VfL Wolfsburg II | Wolfsburg II | ||
08/2024 | Henning Matriciani | AB | FC Schalke 04 | Schalke | ||
07/2024 | Felix Lohkemper | ST | ||||
07/2024 | Adrian Fein | MF | SC Verl | Verl | ||
07/2024 | Janne Sietan | AB | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | ||
07/2024 | Sascha Voelcke | AB | Rot-Weiss Essen | RW Essen | ||
07/2024 | Seyhan Yiğit | AB | 1. FC Nürnberg II | Nürnberg II | ||
07/2024 | Rico Benatelli | MF | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | ||
07/2024 | Niklas Hoffmann | MF | SV Horn | SV Horn | ||
07/2024 | Maximilian Thalhammer | MF | VfL Osnabrück | Osnabrück | ||
07/2024 | Yusuf Wardak | MF | Rot-Weiß Frankfurt U19 | U19 | ||
07/2024 | Arlind Rexhepi | ST | Hamburger SV II | Hamburg II | ||
07/2024 | Nicklas Shipnoski | ST | Arminia Bielefeld | Bielefeld | ||
07/2024 | Frank Eulberg | CO-TR | ||||
03/2024 | Michael Boris | CO-TR | ||||
02/2024 | Omer Hanin | TW | ||||
02/2024 | Lukas Klünter | AB | ||||
02/2024 | Martin Kobylański | MF | VSG Altglienicke | Altglienicke | ||
01/2024 | Marco Antwerpen | TR | ||||
01/2024 | Frank Döpper | CO-TR | ||||
01/2024 | Terrence Boyd | ST | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | ||
01/2024 | Kevin Goden | ST | 1. FC Düren | 1. FC Düren |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Jonas Carls | AB | SV Sandhausen | Sandhausen | ||
07/2024 | Fridolin Wagner | MF | FC Emmen | FC Emmen | ||
07/2024 | Yann Mabella | ST | RFCU Luxemburg | Racing FC | ||
07/2024 | Jalen Hawkins | ST | FC Emmen | FC Emmen | ||
07/2024 | Luca Bolay | AB | Preußen Münster | Pr. Münster | ||
07/2024 | Laurent Jans | AB | SK Beveren | SK Beveren | ||
07/2024 | Julian Riedel | AB | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | ||
07/2024 | Bentley Bahn | MF | Alemannia Aachen | Aachen | ||
07/2024 | Per Lockl | MF | Stuttgarter Kickers | Kickers | ||
07/2024 | Kevin Goden | ST | Alemannia Aachen | Aachen | ||
07/2024 | Charles-Jesaja Herrmann | ST | SKU Amstetten | SKU Amstetten | ||
07/2024 | Theodoros Dedes | CO-TR | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | ||
02/2024 | Angelo Gattermayer | ST | SKU Amstetten | SKU Amstetten | ||
01/2024 | Berkan Taz | MF | SC Verl | Verl |