
Fußball
Super League
24.01.2025 19:00
25.01.2025 16:00
25.01.2025 19:00
26.01.2025 16:00
26.01.2025 18:30
26.01.2025 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 20 | 13 | 5 | 2 | 35:14 | 21 | 44 |
2 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 20 | 12 | 4 | 4 | 32:13 | 19 | 40 |
3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 20 | 11 | 7 | 2 | 22:13 | 9 | 40 |
4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 20 | 11 | 4 | 5 | 34:20 | 14 | 37 |
5 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 20 | 9 | 4 | 7 | 23:19 | 4 | 31 |
6 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 20 | 9 | 4 | 7 | 24:22 | 2 | 31 |
7 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 20 | 7 | 6 | 7 | 27:27 | 0 | 27 |
8 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 20 | 7 | 5 | 8 | 16:17 | -1 | 26 |
9 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 20 | 7 | 4 | 9 | 25:26 | -1 | 25 |
10 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | 20 | 6 | 3 | 11 | 25:34 | -9 | 21 | |
11 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 20 | 6 | 2 | 12 | 16:34 | -18 | 20 |
12 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 20 | 3 | 9 | 8 | 21:29 | -8 | 18 |
13 | ![]() | GS Kallithea | Kallithea | Kal | 20 | 2 | 9 | 9 | 18:30 | -12 | 15 |
14 | ![]() | Lamia | Lamia | 20 | 1 | 6 | 13 | 10:30 | -20 | 9 |
- Meisterrunde
- Playoffs
- Abstiegsrunde