
Fußball
Super League
11.01.2025 19:30
12.01.2025 15:30
12.01.2025 16:00
12.01.2025 18:30
12.01.2025 19:30
13.01.2025 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 18 | 12 | 4 | 2 | 32:12 | 20 | 40 |
2 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:12 | 19 | 37 |
3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 18 | 10 | 6 | 2 | 20:12 | 8 | 36 |
4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:20 | 13 | 33 |
5 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 18 | 8 | 3 | 7 | 22:22 | 0 | 27 |
6 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:18 | 2 | 25 |
7 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:24 | 0 | 24 |
8 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 18 | 6 | 5 | 7 | 15:16 | -1 | 23 |
9 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:24 | -1 | 22 |
10 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 18 | 6 | 2 | 10 | 16:31 | -15 | 20 |
11 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 18 | 3 | 9 | 6 | 20:26 | -6 | 18 |
12 | ![]() | Panserraikos | Panserraikos | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:31 | -10 | 18 | |
13 | ![]() | GS Kallithea | Kallithea | Kal | 18 | 1 | 9 | 8 | 16:29 | -13 | 12 |
14 | ![]() | Lamia | Lamia | 18 | 1 | 6 | 11 | 10:26 | -16 | 9 |
- Meisterrunde
- Playoffs
- Abstiegsrunde