
Fußball
Premiership
01.02.2025 16:00
01.02.2025 18:45
02.02.2025 16:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 25 | 21 | 3 | 1 | 73:12 | 61 | 66 |
2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 25 | 16 | 5 | 4 | 51:19 | 32 | 53 |
3 | ![]() | Dundee United | Dundee Utd | DUN | 25 | 10 | 7 | 8 | 32:28 | 4 | 37 |
4 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 25 | 10 | 5 | 10 | 32:38 | -6 | 35 |
5 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 25 | 8 | 9 | 8 | 37:37 | 0 | 33 |
6 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 25 | 9 | 4 | 12 | 30:42 | -12 | 31 |
7 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 25 | 8 | 6 | 11 | 34:33 | 1 | 30 |
8 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 25 | 9 | 3 | 13 | 30:39 | -9 | 30 |
9 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 25 | 7 | 7 | 11 | 28:40 | -12 | 28 |
10 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 25 | 7 | 6 | 12 | 37:53 | -16 | 27 |
11 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 25 | 6 | 8 | 11 | 24:47 | -23 | 26 |
12 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 25 | 6 | 3 | 16 | 28:48 | -20 | 21 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde