Fußball
WM-Quali. Südamerika
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:7 | 14 | 25 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
3 | Ecuador | Ecuador | ECU | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:4 | 7 | 19 | |
4 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 19 | |
5 | Brasilien | Brasilien | BRA | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:11 | 6 | 18 | |
6 | Paraguay | Paraguay | PAR | 12 | 4 | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 17 | |
7 | Bolivien | Bolivien | BOL | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 13 | |
8 | Venezuela | Venezuela | VEN | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
9 | Chile | Chile | CHI | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | |
10 | Peru | Peru | PER | 12 | 1 | 4 | 7 | 3:15 | -12 | 7 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 9 | 6 | 0 | 0,67 | |
2 | Darwin Núñez | Uruguay | 10 | 5 | 1 | 0,5 | |
3 | Luis Díaz | Kolumbien | 12 | 4 | 0 | 0,33 | |
Raphinha | Brasilien | 8 | 4 | 2 | 0,5 | ||
Antonio Sanabria | Paraguay | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Lionel Messi | 0 | 6 | 9 | 9 | |
2 | Uruguay | Darwin Núñez | 0 | 5 | 8 | 10 | |
3 | Brasilien | Raphinha | 0 | 4 | 5 | 8 | |
Bolivien | Miguel Terceros | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
Kolumbien | Luis Díaz | 0 | 4 | 4 | 12 |