
Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinien | Argentinien | ARG | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 | 8 | 18 |
2 | ![]() | Kolumbien | Kolumbien | COL | 8 | 4 | 4 | 0 | 9:5 | 4 | 16 |
3 | ![]() | Uruguay | Uruguay | URU | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:5 | 8 | 15 |
4 | ![]() | Ecuador | Ecuador | ECU | 8 | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 11 |
5 | ![]() | Brasilien | Brasilien | BRA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 10 |
6 | ![]() | Venezuela | Venezuela | VEN | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 |
7 | ![]() | Paraguay | Paraguay | PAR | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:3 | -1 | 9 |
8 | ![]() | Bolivien | Bolivien | BOL | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 |
9 | ![]() | Chile | Chile | CHI | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 5 |
10 | ![]() | Peru | Peru | PER | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:10 | -8 | 3 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.