Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 21 | 18 | 2 | 1 | 64:25 | 39 | 56 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 21 | 12 | 3 | 6 | 51:32 | 19 | 39 |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 20 | 11 | 5 | 4 | 52:34 | 18 | 38 |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 21 | 10 | 8 | 3 | 41:28 | 13 | 38 |
| 5 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 21 | 11 | 2 | 8 | 27:34 | -7 | 35 |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 21 | 9 | 5 | 7 | 36:35 | 1 | 32 |
| 7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 21 | 7 | 10 | 4 | 31:24 | 7 | 31 |
| 8 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 21 | 9 | 4 | 8 | 28:26 | 2 | 31 |
| 9 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 21 | 7 | 5 | 9 | 30:43 | -13 | 26 |
| 10 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 21 | 7 | 4 | 10 | 31:36 | -5 | 25 |
| 11 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 19 | 6 | 6 | 7 | 31:30 | 1 | 24 |
| 12 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:26 | 3 | 23 |
| 13 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:37 | -15 | 23 |
| 14 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 19 | 4 | 9 | 6 | 30:33 | -3 | 21 |
| 15 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 20 | 4 | 5 | 11 | 21:35 | -14 | 17 |
| 16 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 21 | 5 | 2 | 14 | 30:53 | -23 | 17 |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 21 | 3 | 7 | 11 | 23:34 | -11 | 16 |
| 18 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 21 | 3 | 7 | 11 | 25:37 | -12 | 16 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 20 | 18 | 0 | 0,9 |
| 2 | ![]() | Guus Til | PSV Eindhoven | 20 | 12 | 0 | 0,6 |
| 3 | ![]() | Troy Parrott | AZ Alkmaar | 16 | 11 | 2 | 0,69 |
| 4 | ![]() | Mika Godts | Ajax Amsterdam | 19 | 10 | 0 | 0,53 |
![]() | Jizz Hornkamp | Heracles Almelo | 18 | 10 | 1 | 0,56 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Ayase Ueda | 0 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | Guus Til | 0 | 12 | 14 | 20 |
| 3 | ![]() | AZ Alkmaar | Troy Parrott | 0 | 11 | 12 | 16 |
| 4 | ![]() | AZ Alkmaar | Jizz Hornkamp | 0 | 10 | 11 | 18 |
![]() | PEC Zwolle | Koen Kostons | 0 | 10 | 15 | 21 |

















