
Fußball
Eredivisie
04.04.2025 20:00
05.04.2025 16:30
05.04.2025 18:45
05.04.2025 20:00
05.04.2025 21:00
06.04.2025 12:15
06.04.2025 14:30
06.04.2025 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 26 | 20 | 4 | 2 | 55:20 | 35 | 64 |
2 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 26 | 18 | 4 | 4 | 78:30 | 48 | 58 |
3 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 26 | 14 | 7 | 5 | 46:39 | 7 | 49 |
4 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 25 | 13 | 8 | 4 | 54:29 | 25 | 47 |
5 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 26 | 13 | 7 | 6 | 52:37 | 15 | 46 |
6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 25 | 13 | 5 | 7 | 42:26 | 16 | 44 |
7 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 26 | 13 | 5 | 8 | 47:40 | 7 | 44 |
8 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:43 | -11 | 32 |
9 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 25 | 8 | 7 | 10 | 24:33 | -9 | 31 |
10 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:46 | -14 | 31 |
11 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:37 | 0 | 29 |
12 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:44 | -16 | 29 |
13 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 26 | 6 | 10 | 10 | 33:47 | -14 | 28 |
14 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 26 | 6 | 8 | 12 | 30:41 | -11 | 26 |
15 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. Rott | 26 | 5 | 10 | 11 | 25:35 | -10 | 25 |
16 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:42 | -14 | 24 |
17 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 25 | 4 | 5 | 16 | 32:52 | -20 | 17 |
18 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 26 | 3 | 6 | 17 | 16:50 | -34 | 15 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg