Fußball
Eredivisie
06.04.2024 16:30
06.04.2024 18:45
06.04.2024 20:00
06.04.2024 21:00
07.04.2024 12:15
07.04.2024 14:30
07.04.2024 16:45
07.04.2024 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 29 | 25 | 3 | 1 | 89:17 | 72 | 78 | |
2 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 29 | 21 | 6 | 2 | 76:23 | 53 | 69 | |
3 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 29 | 18 | 6 | 5 | 55:28 | 27 | 60 | |
4 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 29 | 15 | 7 | 7 | 56:33 | 23 | 52 | |
5 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 29 | 12 | 10 | 7 | 57:42 | 15 | 46 | |
6 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 29 | 12 | 9 | 8 | 61:55 | 6 | 45 | |
7 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 29 | 11 | 9 | 9 | 43:37 | 6 | 42 | |
8 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 29 | 11 | 9 | 9 | 41:40 | 1 | 42 | |
9 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 29 | 10 | 7 | 12 | 42:41 | 1 | 37 | |
10 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 29 | 9 | 8 | 12 | 34:51 | -17 | 35 | |
11 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 29 | 9 | 6 | 14 | 48:56 | -8 | 33 | |
12 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 29 | 7 | 12 | 10 | 28:45 | -17 | 33 | |
13 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 29 | 9 | 5 | 15 | 40:60 | -20 | 32 | |
14 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 29 | 8 | 7 | 14 | 38:56 | -18 | 31 | |
15 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 29 | 6 | 6 | 17 | 27:47 | -20 | 24 | |
16 | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 29 | 4 | 10 | 15 | 40:64 | -24 | 22 | |
17 | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 29 | 4 | 7 | 18 | 30:70 | -40 | 19 | |
18 | Vitesse | Vitesse | ARN | 29 | 4 | 5 | 20 | 22:62 | -40 | -1 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
- - 18 P. Vitesse