
Fußball
Eredivisie
08.03.2024 20:00
09.03.2024 18:45
09.03.2024 20:00
09.03.2024 21:00
10.03.2024 12:15
10.03.2024 14:30
10.03.2024 16:45
10.03.2024 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 25 | 22 | 3 | 0 | 80:13 | 67 | 69 |
2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 25 | 18 | 5 | 2 | 63:19 | 44 | 59 |
3 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 25 | 16 | 5 | 4 | 49:24 | 25 | 53 |
4 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 25 | 13 | 7 | 5 | 49:23 | 26 | 46 |
5 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 25 | 11 | 7 | 7 | 55:45 | 10 | 40 |
6 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 25 | 10 | 9 | 6 | 50:39 | 11 | 39 |
7 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 25 | 10 | 7 | 8 | 38:33 | 5 | 37 |
8 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 25 | 8 | 9 | 8 | 30:33 | -3 | 33 |
9 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 25 | 9 | 4 | 12 | 40:46 | -6 | 31 |
10 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 25 | 8 | 7 | 10 | 30:43 | -13 | 31 |
11 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. Rott | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:36 | -5 | 30 |
12 | ![]() | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 25 | 7 | 8 | 10 | 25:42 | -17 | 29 |
13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 25 | 7 | 7 | 11 | 33:44 | -11 | 28 |
14 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 25 | 6 | 5 | 14 | 31:58 | -27 | 23 |
15 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 25 | 4 | 9 | 12 | 38:56 | -18 | 21 |
16 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 25 | 6 | 3 | 16 | 23:42 | -19 | 21 |
17 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 25 | 3 | 5 | 17 | 26:63 | -37 | 14 |
18 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 25 | 4 | 4 | 17 | 20:52 | -32 | -2 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
- - 18 P. Vitesse