Fußball
Eredivisie
12.01.2024 20:00
13.01.2024 16:30
13.01.2024 18:45
13.01.2024 20:00
13.01.2024 21:00
14.01.2024 12:15
14.01.2024 14:30
14.01.2024 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 17 | 17 | 0 | 0 | 59:7 | 52 | 51 | |
2 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 17 | 12 | 3 | 2 | 50:16 | 34 | 39 | |
3 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 17 | 11 | 4 | 2 | 36:20 | 16 | 37 | |
4 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 17 | 10 | 3 | 4 | 36:16 | 20 | 33 | |
5 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 17 | 8 | 4 | 5 | 38:32 | 6 | 28 | |
6 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:22 | 2 | 25 | |
7 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:26 | 2 | 23 | |
8 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 17 | 5 | 7 | 5 | 33:30 | 3 | 22 | |
9 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:32 | -6 | 20 | |
10 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 | |
11 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:30 | -13 | 19 | |
12 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:34 | -15 | 19 | |
13 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:26 | -9 | 18 | |
14 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:40 | -18 | 18 | |
15 | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 17 | 3 | 8 | 6 | 28:35 | -7 | 17 | |
16 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 17 | 4 | 2 | 11 | 16:30 | -14 | 14 | |
17 | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 17 | 3 | 2 | 12 | 18:41 | -23 | 11 | |
18 | Vitesse | Vitesse | ARN | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:37 | -25 | -6 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
- - 18 P. Vitesse