Fußball
Eredivisie
10.11.2023 20:00
11.11.2023 18:45
11.11.2023 20:00
11.11.2023 21:00
12.11.2023 12:15
12.11.2023 14:30
12.11.2023 16:45
12.11.2023 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 12 | 12 | 0 | 0 | 45:5 | 40 | 36 | |
2 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:9 | 27 | 29 | |
3 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:11 | 14 | 27 | |
4 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:8 | 19 | 26 | |
5 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:16 | 7 | 21 | |
6 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 18 | |
7 | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 12 | 3 | 6 | 3 | 20:21 | -1 | 15 | |
8 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:26 | -2 | 15 | |
9 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 12 | 3 | 5 | 4 | 22:23 | -1 | 14 | |
10 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | 14 | |
11 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:20 | -8 | 13 | |
12 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:26 | -9 | 13 | |
13 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:22 | -10 | 13 | |
14 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:32 | -17 | 12 | |
15 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:23 | -12 | 9 | |
16 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 12 | 3 | 0 | 9 | 10:23 | -13 | 9 | |
17 | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:28 | -13 | 8 | |
18 | Vitesse | Vitesse | ARN | 12 | 2 | 2 | 8 | 9:24 | -15 | -10 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
- - 18 P. Vitesse