Fußball
Eredivisie
04.11.2023 16:30
04.11.2023 18:45
04.11.2023 21:00
05.11.2023 12:15
05.11.2023 14:30
05.11.2023 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 11 | 11 | 0 | 0 | 41:5 | 36 | 33 | |
2 | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 11 | 8 | 2 | 1 | 35:9 | 26 | 26 | |
3 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:7 | 20 | 26 | |
4 | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:8 | 14 | 26 | |
5 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:16 | 6 | 18 | |
6 | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 15 | |
7 | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:19 | -1 | 14 | |
8 | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | 14 | |
9 | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 14 | |
10 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 13 | |
11 | Almere City FC | Almere City FC | Alm City | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | |
12 | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:28 | -14 | 12 | |
13 | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:25 | -11 | 10 | |
14 | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:19 | -11 | 10 | |
15 | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 11 | 3 | 0 | 8 | 10:22 | -12 | 9 | |
16 | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:24 | -10 | 8 | |
17 | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:21 | -12 | 8 | |
18 | Vitesse | Vitesse | ARN | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:21 | -13 | -10 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg
- - 18 P. Vitesse