Eishockey
DEL2
20.12.2024 19:30
EV Landshut
EV Landshut
EVL
-:-
CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU
-:-
WEI
Weiden
Blue Devils Weiden
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS
-:-
ER
Regensburg
Eisbären Regensburg
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS
-:-
FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU
-:-
LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL
-:-
DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
20.12.2024 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV
-:-
KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 19 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 55:34 | 21 | 38 | |
2 | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 67:42 | 25 | 36 | |
3 | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 50:47 | 3 | 33 | |
4 | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 17 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 59:36 | 23 | 32 | |
5 | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 50:40 | 10 | 30 | |
6 | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 18 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 53:57 | -4 | 30 | |
7 | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 17 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 51:40 | 11 | 29 | |
8 | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 18 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 54:52 | 2 | 28 | |
9 | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 18 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 49:51 | -2 | 26 | |
10 | Eisbären Regensburg | Regensburg | ER | 17 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 41:51 | -10 | 21 | |
11 | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 18 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 41:59 | -18 | 19 | |
12 | Blue Devils Weiden | Weiden | WEI | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 43:64 | -21 | 19 | |
13 | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 39:61 | -22 | 18 | |
14 | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 17 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 40:58 | -18 | 13 |
- Playoffs-Viertelfinale
- Playoffs-Achtelfinale
- Playdowns