
Eishockey
DEL2
23.02.2024 19:30
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

3:0

EVL
EV Landshut
EV Landshut
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

2:4

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

4:1

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

3:1

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

3:1

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

7:5

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
23.02.2024 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

2:1 n.V.

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
n.V.
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 49 | 29 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 167:118 | 49 | 96 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 49 | 26 | 2 | 2 | 17 | 2 | 0 | 163:139 | 24 | 88 |
3 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 49 | 22 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 150:135 | 15 | 84 |
4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 49 | 19 | 3 | 5 | 17 | 2 | 3 | 137:124 | 13 | 78 |
5 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 49 | 21 | 3 | 1 | 17 | 3 | 4 | 146:136 | 10 | 78 |
6 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 49 | 19 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | 157:146 | 11 | 77 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 49 | 21 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 136:132 | 4 | 77 |
8 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 49 | 17 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 117:116 | 1 | 70 |
9 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 49 | 16 | 6 | 1 | 20 | 2 | 4 | 149:161 | -12 | 68 |
10 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 49 | 16 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 157:168 | -11 | 67 |
11 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 49 | 17 | 1 | 4 | 21 | 2 | 4 | 134:154 | -20 | 67 |
12 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 49 | 15 | 5 | 3 | 21 | 4 | 1 | 144:167 | -23 | 66 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 49 | 17 | 2 | 3 | 23 | 1 | 3 | 139:147 | -8 | 65 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 49 | 11 | 4 | 1 | 28 | 5 | 0 | 138:191 | -53 | 48 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns