
Eishockey
DEL2
20.02.2024 19:30
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

3:2 n.P.

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
n.P.
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

3:5

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

1:4

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

2:3 n.P.

KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
n.P.
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

2:5

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL

2:5

EVL
EV Landshut
EV Landshut
20.02.2024 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

3:5

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 48 | 29 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 165:114 | 51 | 96 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 48 | 26 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 162:136 | 26 | 88 |
3 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 48 | 21 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 146:133 | 13 | 81 |
4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 48 | 19 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 137:121 | 16 | 78 |
5 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 48 | 21 | 2 | 1 | 17 | 3 | 4 | 144:135 | 9 | 76 |
6 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 48 | 18 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | 154:145 | 9 | 74 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 48 | 20 | 2 | 2 | 18 | 4 | 2 | 133:132 | 1 | 74 |
8 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 48 | 16 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 114:115 | -1 | 67 |
9 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 48 | 17 | 1 | 4 | 20 | 2 | 4 | 133:150 | -17 | 67 |
10 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 48 | 15 | 5 | 3 | 20 | 4 | 1 | 139:160 | -21 | 66 |
11 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 48 | 17 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 138:144 | -6 | 65 |
12 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 48 | 15 | 6 | 1 | 20 | 2 | 4 | 145:160 | -15 | 65 |
13 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 48 | 15 | 6 | 2 | 22 | 3 | 0 | 150:163 | -13 | 64 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 48 | 11 | 4 | 1 | 28 | 4 | 0 | 137:189 | -52 | 47 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns