
Eishockey
DEL2
11.02.2024 16:00
Eisbären Regensburg
Regensburg
REG

7:3

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
11.02.2024 17:00
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

0:3

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
EV Landshut
EV Landshut
EVL

5:4 n.V.

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
n.V.
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

2:3

KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

4:1

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL

4:3

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
11.02.2024 18:30
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

0:4

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 47 | 28 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 161:113 | 48 | 93 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 47 | 25 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 157:133 | 24 | 85 |
3 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 47 | 20 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 141:130 | 11 | 78 |
4 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 47 | 21 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 141:130 | 11 | 76 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 47 | 18 | 3 | 5 | 16 | 2 | 3 | 132:119 | 13 | 75 |
6 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 47 | 20 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 130:130 | 0 | 72 |
7 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 47 | 17 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | 149:143 | 6 | 71 |
8 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 47 | 17 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 131:145 | -14 | 67 |
9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 47 | 16 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 112:112 | 0 | 66 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 47 | 15 | 6 | 1 | 19 | 2 | 4 | 142:155 | -13 | 65 |
11 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 47 | 17 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 136:141 | -5 | 64 |
12 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 47 | 15 | 6 | 2 | 21 | 3 | 0 | 148:158 | -10 | 64 |
13 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 47 | 15 | 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 136:158 | -22 | 64 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 47 | 11 | 4 | 1 | 27 | 4 | 0 | 136:185 | -49 | 47 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns