
Eishockey
DEL2
09.02.2024 19:30
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

2:1

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

1:0

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

2:1

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

1:2 n.V.

EVL
EV Landshut
EV Landshut
n.V.
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

0:6

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
09.02.2024 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

3:4

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
14.02.2024 19:30
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

8:1

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 46 | 28 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 161:110 | 51 | 93 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 46 | 24 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 150:130 | 20 | 82 |
3 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 46 | 19 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 137:129 | 8 | 75 |
4 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 46 | 18 | 2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 127:115 | 12 | 73 |
5 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 46 | 20 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 138:130 | 8 | 73 |
6 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 46 | 17 | 3 | 2 | 15 | 3 | 6 | 145:138 | 7 | 70 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 46 | 19 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 127:128 | -1 | 69 |
8 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 46 | 16 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | 110:109 | 1 | 66 |
9 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 46 | 15 | 6 | 1 | 18 | 2 | 4 | 142:151 | -9 | 65 |
10 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 46 | 15 | 6 | 2 | 20 | 3 | 0 | 145:151 | -6 | 64 |
11 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 46 | 16 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 127:142 | -15 | 64 |
12 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 46 | 15 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 135:154 | -19 | 64 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 46 | 16 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 132:141 | -9 | 61 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 46 | 11 | 4 | 1 | 26 | 4 | 0 | 133:181 | -48 | 47 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns