
Eishockey
DEL2
04.02.2024 15:30
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

1:2

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
04.02.2024 16:00
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

4:1

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
04.02.2024 17:00
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

3:2

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
EV Landshut
EVL

3:0

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

3:1

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

3:9

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL

4:1

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 45 | 27 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 155:110 | 45 | 90 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 45 | 24 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 150:129 | 21 | 82 |
3 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 45 | 19 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 136:127 | 9 | 75 |
4 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 45 | 20 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 135:126 | 9 | 73 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 45 | 18 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 125:114 | 11 | 71 |
6 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 45 | 16 | 3 | 2 | 15 | 3 | 6 | 143:137 | 6 | 67 |
7 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 45 | 16 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 109:107 | 2 | 66 |
8 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 45 | 18 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 125:127 | -2 | 66 |
9 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 45 | 15 | 6 | 2 | 19 | 3 | 0 | 145:145 | 0 | 64 |
10 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 45 | 16 | 1 | 4 | 18 | 2 | 4 | 126:134 | -8 | 64 |
11 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 45 | 14 | 6 | 1 | 18 | 2 | 4 | 138:148 | -10 | 62 |
12 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 45 | 14 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 134:154 | -20 | 61 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 45 | 15 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 124:140 | -16 | 58 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 45 | 11 | 4 | 1 | 26 | 3 | 0 | 132:179 | -47 | 46 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns