
Eishockey
DEL2
02.02.2024 19:30
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

4:2

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

3:4 n.P.

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
n.P.
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

4:5

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

1:4

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

4:3 n.P.

KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
n.P.
02.02.2024 20:00
Eisbären Regensburg
Regensburg
REG

3:2

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

2:1 n.P.

EVL
EV Landshut
EV Landshut
n.P.
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 44 | 27 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 154:108 | 46 | 90 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 44 | 24 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 149:125 | 24 | 82 |
3 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 44 | 20 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 134:122 | 12 | 73 |
4 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 44 | 18 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 132:126 | 6 | 72 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 44 | 17 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 122:114 | 8 | 68 |
6 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 44 | 16 | 3 | 2 | 14 | 3 | 6 | 141:134 | 7 | 67 |
7 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 44 | 15 | 6 | 2 | 18 | 3 | 0 | 144:142 | 2 | 64 |
8 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 44 | 15 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 106:106 | 0 | 63 |
9 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 44 | 17 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 122:125 | -3 | 63 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 44 | 14 | 6 | 1 | 17 | 2 | 4 | 138:145 | -7 | 62 |
11 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 44 | 15 | 1 | 4 | 18 | 2 | 4 | 122:133 | -11 | 61 |
12 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 44 | 13 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 125:151 | -26 | 58 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 44 | 14 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 122:139 | -17 | 55 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 44 | 11 | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 129:170 | -41 | 46 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns