
Eishockey
DEL2
21.11.2023 19:30
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

3:1

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
30.01.2024 19:30
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

3:5

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

2:1 n.P.

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
n.P.
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

2:3 n.V.

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
n.V.
EV Landshut
EV Landshut
EVL

3:2 n.P.

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
n.P.
30.01.2024 20:00
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

3:2

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Regensburg
REG

5:2

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 43 | 27 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 150:105 | 45 | 88 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 43 | 23 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 146:123 | 23 | 79 |
3 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 43 | 20 | 2 | 0 | 14 | 3 | 4 | 132:121 | 11 | 71 |
4 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 43 | 17 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 127:122 | 5 | 69 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 43 | 17 | 1 | 5 | 16 | 2 | 2 | 121:112 | 9 | 67 |
6 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 43 | 16 | 3 | 2 | 13 | 3 | 6 | 137:129 | 8 | 67 |
7 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 43 | 15 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 104:103 | 1 | 63 |
8 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 43 | 15 | 6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 140:139 | 1 | 62 |
9 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 43 | 17 | 2 | 1 | 18 | 4 | 1 | 119:121 | -2 | 62 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 43 | 14 | 6 | 1 | 17 | 2 | 3 | 135:141 | -6 | 61 |
11 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 43 | 15 | 1 | 4 | 17 | 2 | 4 | 120:129 | -9 | 61 |
12 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 43 | 14 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 121:135 | -14 | 55 |
13 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 43 | 12 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 121:149 | -28 | 55 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 43 | 10 | 4 | 1 | 25 | 3 | 0 | 125:169 | -44 | 43 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns