
Eishockey
DEL2
28.01.2024 16:00
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

3:1

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
28.01.2024 17:00
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

2:5

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

0:8

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

3:4 n.P.

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
n.P.
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

1:0

EVL
EV Landshut
EV Landshut
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

0:4

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
Eisbären Regensburg
Regensburg
REG

4:3

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 42 | 27 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 148:104 | 44 | 86 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 42 | 22 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 141:121 | 20 | 76 |
3 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 42 | 20 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 129:119 | 10 | 69 |
4 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 42 | 16 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6 | 135:126 | 9 | 66 |
5 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 42 | 16 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 124:120 | 4 | 66 |
6 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 42 | 17 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 118:110 | 8 | 65 |
7 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 42 | 15 | 6 | 1 | 17 | 3 | 0 | 138:136 | 2 | 62 |
8 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 42 | 17 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 116:116 | 0 | 62 |
9 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 42 | 14 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 134:138 | -4 | 61 |
10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 42 | 14 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 101:102 | -1 | 60 |
11 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 42 | 15 | 1 | 4 | 17 | 2 | 3 | 119:127 | -8 | 60 |
12 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 42 | 14 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 119:132 | -13 | 54 |
13 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 42 | 11 | 5 | 2 | 19 | 4 | 1 | 116:146 | -30 | 52 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 42 | 10 | 4 | 1 | 24 | 3 | 0 | 123:164 | -41 | 43 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns