
Eishockey
DEL2
26.01.2024 19:30
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

1:3

KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

4:2

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
EV Landshut
EV Landshut
EVL

6:2

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

1:3

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

2:0

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL

3:2 n.P.

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
n.P.
26.01.2024 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

2:4

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 41 | 27 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 145:100 | 45 | 86 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 41 | 21 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 137:118 | 19 | 73 |
3 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 41 | 16 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 124:116 | 8 | 66 |
4 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 41 | 19 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 121:119 | 2 | 66 |
5 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 41 | 16 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 132:122 | 10 | 65 |
6 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 41 | 17 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 118:109 | 9 | 65 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 41 | 17 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 114:111 | 3 | 62 |
8 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 41 | 14 | 6 | 1 | 17 | 3 | 0 | 135:135 | 0 | 59 |
9 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 41 | 13 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 129:136 | -7 | 58 |
10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 41 | 13 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 100:102 | -2 | 57 |
11 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 41 | 14 | 1 | 4 | 17 | 2 | 3 | 115:127 | -12 | 57 |
12 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 41 | 14 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 115:129 | -14 | 52 |
13 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 41 | 11 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 116:138 | -22 | 52 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 41 | 10 | 4 | 1 | 23 | 3 | 0 | 122:161 | -39 | 43 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns