
Eishockey
DEL2
21.01.2024 16:00
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

4:5 n.V.

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
n.V.
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

2:3

KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
21.01.2024 17:00
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

4:3

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
EV Landshut
EV Landshut
EVL

0:4

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

2:3

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL

2:3 n.P.

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
n.P.
21.01.2024 18:30
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

3:2 n.V.

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
n.V.
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 40 | 27 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 144:97 | 47 | 86 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 40 | 21 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 137:116 | 21 | 73 |
3 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 40 | 19 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 119:115 | 4 | 66 |
4 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 40 | 16 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4 | 130:119 | 11 | 64 |
5 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 40 | 15 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 120:114 | 6 | 63 |
6 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 40 | 16 | 1 | 4 | 15 | 2 | 2 | 112:107 | 5 | 62 |
7 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 40 | 14 | 6 | 1 | 16 | 3 | 0 | 133:131 | 2 | 59 |
8 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 40 | 16 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 111:110 | 1 | 59 |
9 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 40 | 12 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 125:134 | -9 | 55 |
10 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 40 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 112:125 | -13 | 55 |
11 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 40 | 12 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 97:101 | -4 | 54 |
12 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 40 | 11 | 5 | 2 | 17 | 4 | 1 | 114:132 | -18 | 52 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 40 | 13 | 2 | 2 | 21 | 1 | 1 | 113:129 | -16 | 49 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 40 | 10 | 4 | 1 | 22 | 3 | 0 | 121:158 | -37 | 43 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns