
Eishockey
DEL2
19.01.2024 19:30
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

3:2

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

2:5

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

3:5

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

0:3

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

7:6

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
19.01.2024 20:00
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

3:0

EVL
EV Landshut
EV Landshut
Eisbären Regensburg
Regensburg
REG

4:3

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 39 | 26 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 140:94 | 46 | 83 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 39 | 21 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 134:114 | 20 | 71 |
3 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 39 | 19 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 117:112 | 5 | 66 |
4 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 39 | 16 | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 125:115 | 10 | 62 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 39 | 16 | 1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 112:103 | 9 | 62 |
6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 39 | 14 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 117:112 | 5 | 60 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 39 | 15 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 108:108 | 0 | 56 |
8 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 39 | 13 | 6 | 1 | 16 | 3 | 0 | 129:131 | -2 | 56 |
9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 39 | 12 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 94:97 | -3 | 54 |
10 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 39 | 14 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 110:122 | -12 | 54 |
11 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 39 | 12 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 122:132 | -10 | 53 |
12 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 39 | 11 | 5 | 2 | 17 | 3 | 1 | 112:129 | -17 | 51 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 39 | 13 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 111:126 | -15 | 49 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 39 | 10 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 117:153 | -36 | 42 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns