
Eishockey
DEL2
09.01.2024 19:30
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

2:5

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
16.01.2024 19:30
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

1:4

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

5:4 n.V.

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
n.V.
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

4:5 n.P.

EVL
EV Landshut
EV Landshut
n.P.
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

1:7

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

5:4 n.P.

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
n.P.
16.01.2024 20:00
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

1:3

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 38 | 25 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 135:91 | 44 | 80 |
2 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 38 | 20 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 130:111 | 19 | 68 |
3 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 38 | 19 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 111:105 | 6 | 66 |
4 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 38 | 16 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 122:110 | 12 | 62 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 38 | 16 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 112:100 | 12 | 62 |
6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 38 | 13 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 114:112 | 2 | 57 |
7 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 38 | 12 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 94:94 | 0 | 54 |
8 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 38 | 14 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 105:106 | -1 | 53 |
9 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 38 | 12 | 6 | 1 | 16 | 3 | 0 | 122:125 | -3 | 53 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 38 | 12 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 119:128 | -9 | 53 |
11 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 38 | 11 | 5 | 2 | 16 | 3 | 1 | 110:124 | -14 | 51 |
12 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 38 | 13 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 107:122 | -15 | 51 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 38 | 12 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 106:124 | -18 | 46 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 38 | 10 | 4 | 1 | 21 | 2 | 0 | 115:150 | -35 | 42 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns