
Eishockey
DEL2
14.01.2024 17:00
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

3:5

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

4:5 n.P.

EVL
EV Landshut
EV Landshut
n.P.
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

5:2

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

2:3 n.V.

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
n.V.
14.01.2024 18:30
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

4:2

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

3:1

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

3:5

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 37 | 24 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 132:90 | 42 | 77 |
2 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 37 | 19 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 110:102 | 8 | 66 |
3 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 37 | 19 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 125:109 | 16 | 65 |
4 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 37 | 16 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 118:105 | 13 | 61 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 37 | 16 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 107:96 | 11 | 60 |
6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 37 | 13 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 110:107 | 3 | 56 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 37 | 14 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 104:102 | 2 | 53 |
8 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 37 | 12 | 6 | 1 | 15 | 3 | 0 | 120:120 | 0 | 53 |
9 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 37 | 12 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 115:123 | -8 | 52 |
10 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 37 | 11 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 90:93 | -3 | 51 |
11 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 37 | 11 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 105:120 | -15 | 49 |
12 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 37 | 12 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 100:121 | -21 | 48 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 37 | 12 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 101:120 | -19 | 44 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 37 | 10 | 4 | 1 | 20 | 2 | 0 | 114:143 | -29 | 42 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns