
Eishockey
DEL2
12.01.2024 19:30
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

6:2

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
EV Landshut
EV Landshut
EVL

3:2

KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

3:2

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

3:2 n.P.

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
n.P.
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL

4:5 n.P.

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
n.P.
12.01.2024 20:00
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

2:4

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
Eisbären Regensburg
Regensburg
REG

6:3

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 36 | 24 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 128:85 | 43 | 76 |
2 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 36 | 18 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 107:101 | 6 | 63 |
3 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 36 | 18 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 120:106 | 14 | 62 |
4 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 36 | 15 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 113:103 | 10 | 58 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 36 | 16 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 102:92 | 10 | 58 |
6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 36 | 13 | 3 | 1 | 12 | 6 | 1 | 107:105 | 2 | 54 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 36 | 14 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | 101:97 | 4 | 53 |
8 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 36 | 12 | 6 | 1 | 14 | 3 | 0 | 117:115 | 2 | 53 |
9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 36 | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 88:90 | -2 | 50 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 36 | 11 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 111:121 | -10 | 49 |
11 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 36 | 11 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 103:115 | -12 | 49 |
12 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 36 | 11 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 95:118 | -23 | 45 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 36 | 12 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 100:117 | -17 | 44 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 36 | 10 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 112:139 | -27 | 42 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns