
Eishockey
DEL2
07.01.2024 16:00
Dresdner Eislöwen
Dresden
DRE

0:4

KAS
Kassel
EC Kassel Huskies
EC Bad Nauheim
Bad Nauheim
NAU

3:0

LAU
Weißwasser
Lausitzer Füchse
07.01.2024 17:00
Starbulls Rosenheim
Rosenheim
ROS

2:1 n.V.

BIE
Bietigheim
Bietigheim Steelers
n.V.
ESV Kaufbeuren
Kaufbeuren
KAU

1:2

KEV
Krefeld
Krefeld Pinguine
Eisbären Regensburg
Regensburg
REG

3:2 n.V.

CRI
Crimmitschau
Eispiraten Crimmitschau
n.V.
07.01.2024 18:30
EHC Freiburg
EHC Freiburg
FRB

4:1

EVL
EV Landshut
EV Landshut
Ravensburg Towerstars
Ravensburg
RAV

2:1

SEL
Selber Wölfe
Selber Wölfe
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 35 | 23 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 124:83 | 41 | 73 |
2 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 35 | 18 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 105:98 | 7 | 63 |
3 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 35 | 17 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 114:103 | 11 | 59 |
4 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 35 | 15 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 110:97 | 13 | 58 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 35 | 15 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 99:90 | 9 | 55 |
6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 35 | 13 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 105:101 | 4 | 54 |
7 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 35 | 12 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 115:109 | 6 | 53 |
8 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 35 | 14 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 99:94 | 5 | 53 |
9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 35 | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 86:87 | -1 | 49 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 35 | 11 | 5 | 0 | 15 | 2 | 2 | 106:117 | -11 | 47 |
11 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 35 | 10 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 97:113 | -16 | 46 |
12 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 35 | 11 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 91:113 | -22 | 44 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 35 | 12 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 97:115 | -18 | 42 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 35 | 9 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 109:137 | -28 | 39 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns