
Eishockey
DEL2
05.01.2024 19:30
Krefeld Pinguine
Krefeld
KEV

1:4

NAU
Bad Nauheim
EC Bad Nauheim
EC Kassel Huskies
Kassel
KAS

4:1

FRB
EHC Freiburg
EHC Freiburg
EV Landshut
EV Landshut
EVL

4:5

RAV
Ravensburg
Ravensburg Towerstars
Lausitzer Füchse
Weißwasser
LAU

2:4

REG
Regensburg
Eisbären Regensburg
Bietigheim Steelers
Bietigheim
BIE

5:2

DRE
Dresden
Dresdner Eislöwen
Selber Wölfe
Selber Wölfe
SEL

2:3 n.P.

ROS
Rosenheim
Starbulls Rosenheim
n.P.
05.01.2024 20:00
Eispiraten Crimmitschau
Crimmitschau
CRI

3:4 n.V.

KAU
Kaufbeuren
ESV Kaufbeuren
n.V.
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | Kassel | KAS | 34 | 22 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 120:83 | 37 | 70 |
2 | ![]() | Ravensburg Towerstars | Ravensburg | RAV | 34 | 17 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 103:97 | 6 | 60 |
3 | ![]() | ESV Kaufbeuren | Kaufbeuren | KAU | 34 | 15 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 109:95 | 14 | 58 |
4 | ![]() | Eisbären Regensburg | Regensburg | REG | 34 | 17 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 111:101 | 10 | 57 |
5 | ![]() | EV Landshut | EV Landshut | EVL | 34 | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 98:86 | 12 | 55 |
6 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | Crimmitschau | CRI | 34 | 13 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 103:98 | 5 | 53 |
7 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 34 | 13 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 97:93 | 4 | 50 |
8 | ![]() | EC Bad Nauheim | Bad Nauheim | NAU | 34 | 11 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 112:109 | 3 | 50 |
9 | ![]() | Lausitzer Füchse | Weißwasser | LAU | 34 | 11 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 86:84 | 2 | 49 |
10 | ![]() | EHC Freiburg | EHC Freiburg | FRB | 34 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 2 | 102:116 | -14 | 44 |
11 | ![]() | Starbulls Rosenheim | Rosenheim | ROS | 34 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 95:112 | -17 | 44 |
12 | ![]() | Selber Wölfe | Selber Wölfe | SEL | 34 | 11 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 90:111 | -21 | 44 |
13 | ![]() | Dresdner Eislöwen | Dresden | DRE | 34 | 12 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 97:111 | -14 | 42 |
14 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 34 | 9 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 108:135 | -27 | 38 |
- Playoffs Viertelfinale
- Playoffs Achtelfinale
- Playdowns