
Fußball
2. Bundesliga
20.09.2024 18:30
21.09.2024 13:00
21.09.2024 20:30
22.09.2024 13:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 14 |
2 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 7 | 12 |
4 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 12 |
5 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 11 |
6 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 10 |
7 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 |
8 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 8 |
10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 8 |
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 |
12 | ![]() | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 6 |
13 | ![]() | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 5 |
15 | ![]() | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 4 |
16 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 4 |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 |
18 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:16 | -15 | 3 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg