Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
16 | Papa Camara |  | Senegal | 16.01.1993 |
1 | Brice Maubleu |  | Frankreich | 01.12.1989 |
30 | Esteban Salles |  | Frankreich | 02.03.1994 |
Abwehr |
---|
25 | Abdel Abdallah |  | Frankreich | 18.08.1997 |
29 | Pierre Gibaud |  | Frankreich | 22.04.1988 |
23 | Jérôme Mombris |  | Frankreich | 27.11.1987 |
5 | Adrien Monfray |  | Frankreich | 20.12.1990 |
14 | Loïc Nestor |  | Guadeloupe | 20.05.1989 |
35 | Jules Sylvestre-Brac |  | Frankreich | |
4 | Eric Vandenabeele |  | Frankreich | 16.12.1991 |
Mittelfeld |
---|
18 | Anthony Belmonte |  | Frankreich | 16.10.1995 |
21 | Jessy Benet |  | Frankreich | 24.06.1995 |
26 | Yohan Brun |  | Frankreich | 19.09.1994 |
24 | Ibrahima Coulibaly |  | Frankreich | 30.08.1989 |
24 | Ibréhima Coulibaly |  | Frankreich | 30.07.1989 |
22 | Arsène Elogo |  | Kamerun | 22.04.1995 |
34 | Christian Gyeboaho |  | Frankreich | 16.12.1996 |
33 | Florian Michel |  | Frankreich | 25.03.1992 |
20 | Yves Pambou |  | Frankreich | 27.11.1995 |
6 | Charles Pickel |  | Schweiz | 15.05.1997 |
8 | Jonathan Tinhan |  | Frankreich | 01.06.1989 |
Sturm |
---|
2 | Moussa Djitté |  | Senegal | 04.10.1999 |
9 | Kristófer Kristinsson |  | Island | 07.04.1999 |
17 | Terell Ondaan |  | Guyana | 09.09.1993 |
11 | Florian Raspentino |  | Algerien | 06.06.1989 |
7 | Willy Semedo |  | Frankreich | 27.04.1994 |
| Corentin Tirard |  | Frankreich | 18.10.1995 |
Trainer |
---|
| Philippe Hinschberger |  | Frankreich | 19.11.1959 |