Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Romaric Grenz |  | Deutschland | 02.04.2002 |
| Lorenz Otto |  | Deutschland | 24.01.2001 |
| Matheo Raab |  | Deutschland | 18.12.1998 |
| Jonas-Janko Weyand |  | Deutschland | 03.12.2000 |
Abwehr |
---|
| Flavius Botiseriu |  | Deutschland | 29.03.1999 |
| Lukas Gottwalt |  | Deutschland | 16.09.1997 |
| Jannis Held |  | Deutschland | 11.01.2000 |
| Leon Hotopp |  | Deutschland | 12.05.2000 |
| David Kajinić |  | Kroatien | 20.03.2000 |
| Kevin Klein |  | Deutschland | 24.06.2000 |
| Julian Löschner |  | Deutschland | 31.08.1996 |
| Tuure Mäntynen |  | Finnland | 17.01.2000 |
| José-Junior Matuwila |  | Deutschland | 20.09.1991 |
| Jonas Scholz |  | Deutschland | 24.01.1999 |
Mittelfeld |
---|
| Anil Aydin |  | Deutschland | 10.01.2000 |
| Anas Bakhat |  | Deutschland | 02.04.2000 |
| Theodor Bergmann |  | Deutschland | 08.11.1996 |
| Constantin Fath |  | Deutschland | 12.07.2000 |
| Anil Gözütok |  | Deutschland | 27.10.2000 |
| Luca Jensen |  | Deutschland | 01.01.1998 |
| Justin Kabuya |  | Deutschland | 07.01.2000 |
| Justus Klein |  | Deutschland | 16.08.1997 |
| Dylan Kuete |  | Luxemburg | 12.07.2000 |
| Mohamed Morabet |  | Deutschland | 31.01.1998 |
| Etienne Portmann |  | Deutschland | |
| Fritz Reisinger |  | Deutschland | 04.01.2001 |
| Jonas Singer |  | Deutschland | 15.11.1997 |
Sturm |
---|
| Andri Bjarnason |  | Island | 12.11.1990 |
| Daniel Blum |  | Deutschland | 28.01.2000 |
| Jah'Moises Corona |  | Kanada | 11.02.2001 |
| Christoph Hemlein |  | Deutschland | 16.12.1990 |
| Jeffrey Idehen |  | Nigeria | 08.03.1999 |
| Antonio Jonjic |  | Deutschland | 02.08.1999 |
| Marcel Mansfeld |  | Deutschland | 23.06.2001 |
| Kevin Schuller |  | Deutschland | 06.08.2000 |
Trainer |
---|
| Hans-Werner Moser |  | Deutschland | 24.09.1964 |
Co-Trainer |
---|
| Andreas Clauß |  | Deutschland | 13.01.1969 |
Torwart-Trainer |
---|
| Sven Höh |  | Deutschland | 04.04.1984 |