Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Harvey Davies |  | England | 03.09.2003 |
| Vítězslav Jaroš |  | Tschechien | 23.07.2001 |
| Oscar Kelly |  | England | 22.11.2002 |
| Jakub Ojrzyński |  | Polen | 19.02.2003 |
| Ben Winterbottom |  | England | 16.07.2001 |
Abwehr |
---|
| Owen Beck |  | Wales | 09.08.2002 |
| Morgan Boyes |  | Wales | 22.04.2001 |
| Tom Clayton |  | England | 27.12.2000 |
| Ki-Jana Hoever |  | Niederlande | 18.01.2002 |
| Billy Koumetio |  | Frankreich | 14.11.2002 |
| Yasser Larouci |  | Frankreich | 01.01.2001 |
| Jarell Quansah |  | England | 29.01.2003 |
| Remi Savage |  | England | 26.10.2001 |
| Sepp van den Berg |  | Niederlande | 20.12.2001 |
| Jack Walls |  | England | 16.10.2001 |
| Neco Williams |  | Wales | 13.04.2001 |
| Rhys Williams |  | England | 03.02.2001 |
Mittelfeld |
---|
| James Balagizi |  | England | 20.09.2003 |
| Jack Bearne |  | England | 15.09.2001 |
| Niall Brookwell |  | England | 22.03.2002 |
| Jake Cain |  | England | 02.09.2001 |
| Leighton Clarkson |  | England | 19.10.2001 |
| Dominic Corness |  | England | 05.05.2003 |
| Elijah Dixon-Bonner |  | England | 01.01.2001 |
| Thomas Hill |  | England | 13.10.2002 |
| Curtis Jones |  | England | 30.01.2001 |
| Tyler Morton |  | England | 31.10.2002 |
| James Norris |  | England | 04.04.2003 |
| Matteo Ritaccio |  | USA | 04.10.2001 |
| Dal Varešanović |  | Bosnien-Herzegowina | 23.05.2001 |
| Sean Wilson |  | England | 02.03.2003 |
| Max Woltman |  | England | 20.08.2003 |
Sturm |
---|
| Harvey Blair |  | England | 14.09.2003 |
| Conor Bradley |  | Nordirland | 09.07.2003 |
| Rhian Brewster |  | England | 01.04.2000 |
| Harvey Elliott |  | England | 04.04.2003 |
| Paul Glatzel |  | England | 20.02.2001 |
| Luis Longstaff |  | England | 24.02.2001 |
| Fidel O'Rourke |  | England | 05.02.2002 |
| Layton Stewart |  | England | 03.09.2002 |
Trainer |
---|
| Barry Lewtas |  | England | |