Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Matías Alasia |  | Argentinien | 07.05.1985 |
| Mariano Rodríguez |  | Argentinien | 10.04.1990 |
Abwehr |
---|
| Javier Farías |  | Argentinien | 28.12.1998 |
| Marcos Lamolla |  | Argentinien | 19.09.1984 |
| Facundo Rodríguez |  | Argentinien | 14.11.1990 |
| Mario Vallejo |  | Argentinien | 10.02.1987 |
| Leonel Videla |  | Argentinien | 06.12.1999 |
| Julio Villariño |  | Argentinien | 11.08.1989 |
| Mauro Visaguirre |  | Argentinien | 24.04.1994 |
| Alexis Vizcarra |  | Argentinien | 22.03.1989 |
Mittelfeld |
---|
| Nicolás Aguirre |  | Argentinien | 12.12.1985 |
| Oscar Amaya |  | Argentinien | 18.04.1988 |
| Gaspar Cuello |  | Argentinien | 05.01.1995 |
| Luis Daher |  | Argentinien | 25.02.1992 |
| Franco Dolci |  | Argentinien | 01.01.1984 |
| Neri Espinosa |  | Argentinien | 04.07.1986 |
| Daniel Garro |  | Argentinien | 25.10.1990 |
| Franco Moreno |  | Argentinien | 15.07.1993 |
| Matías Navarro |  | Argentinien | 25.05.1992 |
Sturm |
---|
| Álvaro Lima |  | Argentinien | 05.09.1998 |
| Osvaldo Miranda |  | Argentinien | 24.06.1984 |
| Mariano Moyano |  | Argentinien | 06.09.1999 |
| Matías Persia |  | Argentinien | 10.03.1994 |