Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
24 | Jorge Alvarado |  | Mexiko | 22.01.1995 |
12 | Yonatan Irrazábal |  | Uruguay | 12.02.1988 |
1 | Miguel Jiménez |  | Mexiko | 14.03.1990 |
Abwehr |
---|
4 | Gaddi Aguirre |  | Mexiko | 31.03.1996 |
2 | César Bernal |  | Mexiko | 14.02.1995 |
25 | Armando Escobar |  | Mexiko | 27.08.1993 |
30 | Edson García |  | Mexiko | 01.03.1998 |
14 | Rolando González |  | Mexiko | 26.01.1993 |
3 | Manuel Madrid |  | Mexiko | 29.08.1993 |
26 | Óscar Manzanarez |  | Mexiko | 24.04.1995 |
13 | Christian Tovar |  | Mexiko | 13.01.1996 |
16 | Gabriel Vera |  | Mexiko | 23.08.1999 |
6 | Carlos Zamora |  | Mexiko | 14.01.1996 |
Mittelfeld |
---|
10 | José Ávila |  | Mexiko | 01.05.1998 |
5 | Ángel Cayetano |  | Uruguay | 08.01.1991 |
19 | Eder Cruz |  | Mexiko | 20.01.1989 |
7 | Diego Esqueda |  | Mexiko | 09.09.1988 |
29 | Kevin Lara |  | Mexiko | 18.04.1998 |
11 | Luis Márquez |  | Mexiko | 10.02.1995 |
8 | Edyairth Ortega |  | Mexiko | 23.01.1997 |
31 | Fabián Salas |  | Mexiko | 27.09.2000 |
23 | Leandro Torres |  | Argentinien | 04.11.1988 |
22 | Jesús Venegas |  | Mexiko | 30.03.1995 |
Sturm |
---|
28 | Alberto García |  | Mexiko | 26.09.1993 |
21 | Alan Jaramillo |  | Mexiko | 14.02.1994 |
9 | Jesús Ocejo |  | Mexiko | 16.06.1998 |
27 | Javier Orozco |  | Mexiko | 16.11.1987 |
18 | Ronaldo Prieto |  | Mexiko | 03.03.1997 |
Trainer |
---|
| Mario García |  | Mexiko | 01.06.1967 |