Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Gaizka Campos |  | Spanien | 16.05.1997 |
| Maxi San José |  | Spanien | 26.07.2001 |
| Samuel Pérez |  | Spanien | 26.04.1997 |
Abwehr |
---|
| Alejandro Casado |  | Spanien | 01.01.2001 |
| Apa |  | Spanien | 08.03.2000 |
| Diego Alende |  | Spanien | 25.08.1997 |
| Ignasi Vilarrasa |  | Spanien | 23.08.1999 |
| Iker Pérez |  | Spanien | |
| Jaime |  | Spanien | 11.03.1995 |
| David Morante |  | Spanien | 11.01.2000 |
| Raúl Navarro |  | Spanien | 07.02.1994 |
| Roberto Corral |  | Spanien | 14.09.1997 |
| Karim Salisú |  | Ghana | 17.04.1999 |
Mittelfeld |
---|
| Moctar El Hacen |  | Mauretanien | 31.12.1997 |
| Juan Segura |  | Spanien | 12.01.1998 |
| Kike Pérez |  | Spanien | 14.02.1997 |
| Gianluca Mancuso |  | Argentinien | 03.02.1998 |
| Oriol Rey |  | Spanien | 25.02.1998 |
| Pablo Muñoz |  | Spanien | 19.12.1999 |
| Sergio Prada |  | Spanien | 09.03.2001 |
Sturm |
---|
| Álvaro Gil |  | Spanien | 23.03.2001 |
| Carlos Doncel |  | Spanien | 04.12.1996 |
| Castri |  | Spanien | 01.10.2002 |
| Kuki |  | Uruguay | 05.05.1998 |
| Miguel |  | Spanien | 03.09.1999 |
| Óscar González |  | Spanien | 08.01.2000 |
| Stiven Plaza |  | Ecuador | 11.03.1999 |
| Soberón |  | Spanien | 18.05.1997 |
| Víctor García |  | Spanien | 01.01.1997 |
Trainer |
---|
| Baraja |  | Spanien | 24.08.1980 |