Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
88 | Marek Kozioł |  | Polen | 01.06.1988 |
| Damian Krążek |  | Polen | 16.02.1999 |
30 | Luka Kukić |  | Kroatien | 16.05.1996 |
97 | Jakub Osobiński |  | Polen | 13.04.2000 |
1 | Paweł Sokół |  | Polen | 02.03.2000 |
Abwehr |
---|
87 | Łukasz Bujak |  | Polen | 25.04.2001 |
| Michał Dziubek |  | Polen | 20.04.1999 |
3 | Daniel Dziwniel |  | Deutschland | 19.08.1992 |
33 | Iván Márquez |  | Spanien | 09.06.1994 |
5 | Adnan Kovačević |  | Bosnien-Herzegowina | 09.09.1993 |
| Nemanja Miletić |  | Serbien | 26.07.1991 |
15 | Piotr Pierzchala |  | Polen | 29.06.1999 |
22 | Mateusz Spychała |  | Polen | 28.01.1998 |
25 | Grzegorz Szymusik |  | Polen | 04.06.1998 |
4 | Themistoklis Tzimopoulos |  | Neuseeland | 20.11.1985 |
Mittelfeld |
---|
7 | Marcin Cebula |  | Polen | 06.12.1995 |
11 | Michael Gardawski |  | Deutschland | 25.09.1990 |
6 | Ognjen Gnjatić |  | Bosnien-Herzegowina | 16.10.1991 |
10 | Ivan Jukić |  | Bosnien-Herzegowina | 21.06.1996 |
19 | Andrés Lioi |  | Argentinien | 07.03.1997 |
| Artur Piróg |  | Polen | 25.04.2000 |
21 | Bartosz Prętnik |  | Polen | 21.05.2001 |
8 | Milán Rádin |  | Serbien | 25.06.1991 |
20 | Oskar Sewerzyński |  | Polen | 12.08.2001 |
28 | Mateusz Sowiński |  | Polen | 31.05.2001 |
99 | Daniel Szelągowski |  | Polen | 02.09.2002 |
17 | Rodrigo Zalazar |  | Uruguay | 12.08.1999 |
14 | Jakub Żubrowski |  | Polen | 21.03.1992 |
Sturm |
---|
24 | Vato Arveladze |  | Georgien | 04.03.1998 |
23 | Uroš Đuranović |  | Montenegro | 01.02.1994 |
| Maciej Firlei |  | Polen | 23.09.1996 |
39 | Erik Pačinda |  | Slowakei | 09.05.1989 |
72 | Michal Papadopulos |  | Tschechien | 14.04.1985 |
27 | Matej Pučko |  | Slowenien | 06.10.1993 |
9 | Michał Żyro |  | Polen | 20.09.1992 |
Trainer |
---|
| Miroslaw Smyla |  | Polen | 25.07.1969 |